- Promo !

État correct
Bon état physique
Bien que les appareils de cette catégorie aient été testés et que leur efficacité ait été confirmée, ils montrent des signes d’utilisation de la part de leur ancien propriétaire.
Vitre non rayée, peut avoir de petites bulles d'air entre la vitre tactile et l'écran LCD (non gênant pour l'utilisation)
chassis légèrement déformé sur le coin (enfoncement) et trace d'usure
100% fonctionnel.
Etat correct
Bon état physique
Bien que les appareils de cette catégorie aient été testés et que leur efficacité ait été confirmée, ils montrent des signes d’utilisation de la part de leur ancien propriétaire.
Vitre non rayée, peut avoir de petites bulles d'air entre la vitre tactile et l'écran LCD (non gênant pour l'utilisation)
chassis légèrement déformé sur le coin (enfoncement) et trace d'usure
100% fonctionnel.
Marque | HUAWEI |
---|---|
Numéro du modèle de l'article | 53010BDU |
séries | Huawei MediaPad M5 10'' Wifi |
Couleur | Gris |
Garantie constructeur | 1 ans |
Système d'exploitation | Android |
Plate-forme du matériel informatique | PC |
Description du clavier | No keyboard |
Marque du processeur | HiSilicon |
Type de processeur | Unknown |
Vitesse du processeur | 2 GHz |
Nombre de coeurs | 8 |
Taille de la mémoire vive | 4 Go |
Mémoire maximale | 4 Go |
Vitesse de rotation du disque dur | 2 |
Taille du disque dur | 32 Go |
Technologie du disque dur | 32 GB |
Interface du disque dur | Fast Wide SCSI |
Type d'écran | IPS |
Taille de l'écran | 10.8 Pouces |
Résolution de l'écran | 2560x1600 |
Resolution | 2560x1600 |
Étirement | 16:10 |
Marque chipset graphique | 2 |
Description de la carte graphique | Dedicated |
GPU | Intel Integrated Graphics |
Mémoire vive de la carte graphique | 2 |
Type de mémoire vive (carte graphique) | DDR4 SDRAM |
Socket du processeur | LGA 2011 |
Type de connectivité | Bluetooth |
Type de technologie sans fil | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Oui |
Interface du matériel informatique | USB-C |
Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
Type de connecteur | Bluetooth |
Compatibilité du périphérique | Tablet Full-Size, MicroSD (TransFlash) |
Durée de vie moyenne (en heures) | 900 heures |
Dimensions de l'article L x L x H | 25.9 x 17.2 x 0.7 centimètres |
Poids du produit | 498 Grammes |
Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
Test et contrôle effectué:
Fiche technique
État correct
Bon état physique
Bien que les appareils de cette catégorie aient été testés et que leur efficacité ait été confirmée, ils montrent des signes d’utilisation de la part de leur ancien propriétaire.
Vitre non rayée, peut avoir de petites bulles d'air entre la vitre tactile et l'écran LCD (non gênant pour l'utilisation)
chassis légèrement déformé sur le coin (enfoncement) et trace d'usure
100% fonctionnel.